![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
ASKYhobbyでは、Hitecのサーボも正規販売店として取り扱っております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注文、お問い合わせは、こちらからお願いします。 ![]() ![]() |
HITEC 全サーボラインナップ
アナログサーボ | ★…飛行機、ヘリ用にオススメ ★…車用にオススメ |
品名 | 定価 (税込) |
トルク kg・cm (4.8/6.0V) |
スピード sec/60° (4.8/6.0V) |
寸法 mm |
重量 g |
ベアリング | モーター | ギアユニット | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HS-45HB | \3,800 | 1.0/1.2 | .14/.12 | 23.6×9×22.4 | 8.0 | TOP BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | |||||
HS-50 | \4,000 | 0.6/― | .09/― | 20.9×11.4×22 | 6.4 | ― | ― | POM樹脂 | ★ | ● | |||||
HS-55 | \2,700 | 1.1/1.3 | .07/.14 | 22.8×11.6×24 | 8 | ― | ― | POM樹脂 | ★ | ● | ● | ||||
HS-56HB | \4,200 | 1.0/1.2 | .12/.10 | 22.6×11.6×24 | 10.7 | TOP BB | ― | カーボナイト | ● | ● | ● | ||||
HS-65HB | \4,500 | 1.8/2.2 | .14/.11 | 23.6×11.6×24 | 11.2 | TOP BB | ― | カーボナイト | ● | ★ | ● | ||||
HS-65MG | \5,900 | 1.8/2.2 | .14/.11 | 23.6×11.6×24 | 12.5 | TOP BB | ― | メタルギア | ● | ★ | ★ | ★ | |||
HS-75BB | \5,800 | 6.6/8.2 | .45/.34 | 44×23×25 | 35 | TOP BB | ― | POM樹脂+メタル | ● | ● | |||||
HS-77BB | \5,800 | 4.4/5.5 | .18/.14 | 44×23×25 | 35 | TOP BB | ― | POM樹脂+メタル | ● | ● | |||||
HS-81 | \2,700 | 2.6/3.0 | .11/.09 | 29.8×12×29.6 | 16.6 | ― | ― | POM樹脂 | ★ | ● | ● | ||||
HS-81MG | \4,200 | 2.6/3.0 | .11/.09 | 29.8×12×29.6 | 19 | ― | ― | メタルギア | ★ | ● | ● | ● | |||
HS-85BB | \4,200 | 3.0/3.5 | .16/.14 | 29×13×30 | 19.2 | TOP BB | ― | POM樹脂 | ● | ● | ● | ● | |||
HS-85MG | \5,600 | 3.0/3.5 | .16/.14 | 29×13×30 | 21.9 | TOP BB | ― | メタルギア | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ● | |
HS-125MG | \5,600 | 3.0/3.5 | .17/.13 | 30×10×34 | 24 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ● | ★ | |||||
HS-225BB | \4,800 | 3.9/4.8 | .14/.11 | 32.4×16.8×31 | 27 | TOP BB | ― | POM樹脂 | ● | ● | ● | ● | |||
HS-225MG | \5,900 | 3.9/4.8 | .14/.11 | 32.4×16.8×31 | 31 | TOP BB | ― | メタルギア | ★ | ● | ● | ● | |||
HS-311 | \2,000 | 3.0/3.5 | .19/.15 | 40×20×36.5 | 43 | NYLON | ― | POM樹脂 | ● | ● | ● | ● | |||
HS-325HB | \3,000 | 3.0/3.7 | .19/.15 | 40×20×36.5 | 43 | TOP BB | ― | カーボナイト | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HS-425BB | \3,500 | 3.3/4.1 | .21/.16 | 40.6×19.8×36.6 | 45.5 | DUAL BB | ― | POM樹脂 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HS-475HB | \3,800 | 4.4/5.5 | .23/.18 | 38.8×19.8×36 | 40 | TOP BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | ● | ★ | ● | ||
HS-625MG | \6,800 | 5.5/6.8 | .18/.15 | 40.6×19.8×37.8 | 55.2 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ● | ● | ● | ● | |||
HS-635HB | \5,800 | 5.0/6.0 | .18/.15 | 40.6×19.8×38.8 | 50 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | ● | ● | ● | ||
HS-645MG | \6,800 | 7.7/9.6 | .24/.20 | 40.6×19.8×37.3 | 55.2 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ★ | ● | ● | ● | ● | ||
HS-755MG | \7,700 | 12.0/14.4 | .28/.23 | 59×29×50 | 117 | DUAL BB | ― | メタルギア+MK | ★ | ● | ● | ||||
HS-755HB | \6,500 | 11.0/13.2 | .28/.23 | 59×29×50 | 110 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | |||||
HS-765HB | \6,800 | 11.0/13.2 | .28/.23 | 59×29×50 | 110 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ● | ||||||
HS-785HB | \6,800 | 11.0/13.2 | 1.68/1.38※ | 59×29×50 | 110 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ● | ||||||
HS-805BB | \6,800 | 19.8/24.7 | .19/.14 | 66×30×57.6 | 152 | DUAL BB | ― | POM樹脂 | ● | ● | ● | ||||
HS-815BB | \7,000 | 19.8/24.7 | .19/.14 | 66×30×57.6 | 152 | DUAL BB | ― | POM樹脂 | ● | ||||||
HS-965MG | \12,800 | 7.4/9.5 | .13/.10 | 40×20×37 | 62 | DUAL BB | コアレス | メタルギア+MK | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | |
HS-985MG | \12,800 | 9.6/12.4 | .16/.13 | 40×20×37 | 62 | DUAL BB | コアレス | メタルギア+MK | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | |
※HS-785HBのスピードは360°での測定値です。 |
デジタルサーボ | ★…飛行機、ヘリ用にオススメ ★…車用にオススメ |
品名 | 定価 (税込) |
トルク kg・cm (4.8/6.0V) |
スピード sec/60° (4.8/6.0V) |
寸法 mm |
重量 g |
ベアリング | モーター | ギアユニット | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HS-5055MG | \5,800 | 1.1/1.3 | .17/.14 | 22.8×11.6×24 | 9.5 | ― | ― | メタルギア | ★ | ● | ● | ||||
HS-5056MG | \7,800 | 1.0/1.2 | .12/.10 | 22.6×11.6×24 | 10.7 | TOP BB | ― | メタルギア | ● | ● | ★ | ||||
HS-5065MG | \8,800 | 1.8/2.2 | .14/.12 | 23.6×11.6×24 | 12.5 | TOP BB | ― | メタルギア | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
HS-5082MG | \6,800 | 2.8/3.4 | .12/.10 | 29.8×12×29.6 | 19.0 | ― | ― | メタルギア | ★ | ★ | ● | ||||
HS-5085MG | \8,800 | 3.0/3.5 | .16/.14 | 29×13×30 | 21.3 | TOP BB | ― | メタルギア | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ● | |
HS-5125MG | \10,500 | 3.0/3.5 | .17/.13 | 30×10×34 | 24 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ● | ★ | ● | ||||
HS-5245MG | \8,900 | 4.4/5.5 | .15/.12 | 32.4×16.8×30.8 | 32 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ● | ★ | ● | ● | |||
HS-5475HB | \5,600 | 4.4/5.5 | .23/.18 | 38.8×19.8×36 | 40 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | ● | ★ | ● | ||
HS-5625MG | \9,800 | 7.9/9.4 | .17/.14 | 40.6×19.8×37.8 | 60 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HS-5645MG | \9,800 | 10.3/12.1 | .23/.18 | 40.6×19.8×37.8 | 60 | DUAL BB | ― | メタルギア+MP | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | |
HS-5745MG | \15,800 | 15.0/18.0 | .18/.15 | 59×29×52 | 161 | TRIPLE BB | ― | メタルギア+MP | ● | ★ | ★ | ● | |||
HS-6635HB | \7,800 | 5.0/6.0 | .18/.15 | 39.8×19.8×38.8 | 52 | DUAL BB | ― | カーボナイト | ★ | ● | ● | ||||
HS-7965MG | \13,900 | 7.6/9.7 | .13/.10 | 40×20×37 | 62 | DUAL BB | コアレス | メタルギア+MK | ● | ★ | ★ | ● | ● | ||
HS-7985MG | \13,900 | 10.4/12.4 | .16/.13 | 40×20×37 | 62 | DUAL BB | コアレス | メタルギア+MK | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HS-7966HB | \12,800 | 6.6/8.0 | .10/.08 | 40×20×37 | 52 | DUAL BB | コアレス | カーボナイト | ● | ★ | ● | ● | ● | ||
HS-7975HB | \12,800 | 8.6/10.4 | .13/.10 | 40×20×37 | 52 | DUAL BB | コアレス | カーボナイト | ★ | ● | ● | ★ | ● | ||
HS-7955TG | \18,800 | 18.0/24.0 | .19/.15 | 40×20×37 | 62 | DUAL BB | コアレス | チタンギア+MK | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ● | |
HSR-8498HB | \6,900 | ―/7.4 | ―/.20 | 40×20×47(37) | 55 | DUAL BB | カーボナイト | ロボット専用サーボ | |||||||
HSR-5498SG | \9,800 | 11.0/13.5 (6.0/7.4V) |
.22/.19 (6.0/7.4V) |
40×20×47(37) | 59.8 | DUAL BB | スチールギア | ロボット専用サーボ | |||||||
HSR-5980SG | \15,800 | 24.0/30.0 (6.0/7.4V) |
.17/.14 (6.0/7.4V) |
40×20×37 | 70 | DUAL BB | スチールギア | ロボット専用サーボ | |||||||
HSR-5990TG | \18,900 | 24.0/30.0 (6.0/7.4V) |
.17/.14 (6.0/7.4V) |
40×20×37 | 68 | DUAL BB | チタンギア+MK | ロボット専用サーボ |
ご注文、お問い合わせは、こちらからお願いします。 ![]() ![]() |